ID /152mm.
HØJDE/171mm.
Udbredt til entreprenørmaskiner.Ægte Donaldson og masser af lager.
OEM KORS UDSKIFTNING | |||
FREMSTILLE | OEM PN | FREMSTILLE | OEM PN |
ADVANCE MIXER | 16830 | KERSHAW | 117213 |
AM GENERELT | 5951159 | KHD | 1071342 |
AMERIKANSKE SNEGE | 8NG60001108 | KOBELCO | 2444Z1600D5 |
AMERICAN CRANE CORPORATION | 826851 | KOHLER | 272627 |
TILKNYTTEDE AUTOMOTIVE | LS40494 | KOMATSU | 22691840 |
ASTEC UNDERJORD | 3010051050 | KRONE | 9402450 |
ASTRA | 69772 | LANSING | 34000 |
ATLAS COPCO | 345021 | LEROI | 73714 |
BR LEE INDUSTRIES | 953521237 | LEYLAND-DAF (LDV) | 3117263 |
GRÆVLING | 76047423 | LIEBHERR | 550864914 |
BARKO HYDRAULIK | 53501015 | LINK BÆLTE | 21H0411 |
BAUER | N02343 | LØSER | 20473 |
KLOKKE | 200641 | MACK | 2191P105535 |
BERGERAT MONNOYEUR | E2393 | MAND | 56082070518 |
BLOUNT | 10033561 | MANITOWOC | 4070110 |
BMC | 54RS211426M | MARINE TRAVELIFT, INC. | 1009525 |
BOMAG | 5735411 | MCI | 9R31 |
BOMBARDIER | 1500229520 | MERCEDES-BENZ | 3975288582 |
BREDAMENARINIBUS | 95320 | MI-JACK | 37215733 |
BRITISH RAIL | 1500229520 | MORBARK | 29321230 |
CAMECO | 60042027 | MOXY | 151448 |
CASE/CASE IH | 132581 | MULTI DEL | ACU7737 |
LARVE | 778214 | NATO (NSN) | 4,72E+12 |
ÅRHUNDREDE II | 44Z1044D4 | NELSON | 89824K |
CHAMPION VEJ | 16336 | NEW FLYER INDUSTRIES LTD | 5951159 |
CLARK | 61529315 | NEW HOLLAND | 704962 |
CMI | 4013118000 | NISSAN/UD TRUCKS | 16575C5535 |
KOMPAKTION AMERIKA | 5735411 | PÅ EN | 5030861 |
SAMMENLIGNING | 1705A83810 | ORENSTEIN & KOPPEL | 178706 |
KRANBÆRER | 918 | OSHKOSH | 90011459 |
CUMMINS | 3254772 | OTTAWA truck | 90011454 |
DAF | 1284637 | P & H | 44Z1044D4 |
DART | PPP105535 | PERKINS | CH12714 |
DEMAG | 22691840 | RAYGO | 778214 |
DETROIT DIESEL | 105535 | REICHDRILL | PS275417 |
DEUTZ | 4261397 | RIKER | RE600 |
DEZZI | 370224 | ROSCO | 953521237 |
DIAMANT | 2506363 | ROVER | 3117263 |
OPKLÆDE | 99873 | SCANIA | 1340412 |
DRILTECH | 1035010 | SCHRAMM | 20200007 |
DRONNINGBORG | 46486100 | SDMO | 31810002910 |
DYNAFLEX | 92600 | SØGRAV | 10175540 |
EIMCO | 4710026 | STEMCO | 2350335 |
EMD | 10575407 | SULLAIR | 40304 |
EMERSON ELECTRIC | 763001000 | SULLIVAN PALATEK | 9104110010 |
ENMTP CPG | 550864914 | TAMPO | 70015 |
EUCLID | 11052175 | TAMROCK | 4710026 |
EVOBUS | A0020944982 | TEREX | 178706 |
GÅRD | 1D81687 | TIM | 7Y1147 |
FAUN | 178706 | TIMBERJACK | U44952 |
FG WILSON | 590194 | TOYOTA | 495320100 |
FIAT | 1849391 | SPORMOBILE | N0001397 |
FMC | 8A633707 | TRANSPORTFREMSTILLING | 9R342 |
FORD | 9576P105535 | TROJAN | 178706 |
FREIGHTLINER | DNP105535 | TRUCKEX | 926006 |
GARDNER DENVER | 9104110010 | TYLER POWER PRODUKTER | 922 |
GRADALL | 83681510 | UNIPART | 1500229520 |
GRIMMER SCHMIDT | 914733 | UNIT RIG UDSTYR | 178706 |
HAVAM | HD5978 | UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 906969 |
HEAVY DUTY MFG | 32690 | UNIVERSELLE TRÆNERDELE | 9R342 |
HIMOINSA | 3033306 | VAN HOOL | 631200840 |
HITACHI | 3801594 | VERMEER | 28919001 |
IKARUS | 7000615355 | VME | 11052175 |
INDIANA PHOENIX INC | 4167 | VOLVO | 11052175 |
INGERSOLL RAND | 35281336 | WAGNER MINEUDSTYR | 345021 |
JOHN DEERE | AT254432 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 810500 |
GLÆDE | 40537 | WINDHOFF | 1,0102E+12 |
KALMAR | 1291210910 | WIRTGEN | 1869 |
KAWASAKI | 4311170220 | WORDSWORTH HOLDINGS PLC | 94460501 |
Indlægstid: Jul-09-2022